Verification〜HYPER RANDOM検証3〜
/
Verification TOP
/
Hyper Random(V)について1
/
Hyper Random(V)について2
/ Hyper Random(V)について3
/
XGのスコア計算に関して /
2.OPENパートのHRAN検証
R/G/B/RG/RB/GB/RGB/OPENそれぞれについて「Idle Gossip」Ext Guitar(7回分)の撮影データを使って、HRAN後の派生を検証した結果を以下に表します。
変化前\後 | R | G | B | RG | GB | RB | RGB | OP |
---|
R | 34 | 64 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 123 |
確率(%) | 10.6 | 19.9 | 9 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |
G | 95 | 52 | 74 | 42 | 0 | 128 | 0 | 50 |
確率(%) | 21.5 | 11.8 | 16.8 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 11.3 |
B | 85 | 58 | 38 | 36 | 31 | 56 | 0 | 74 |
確率(%) | 22.5 | 15.3 | 10.1 | 9.5 | 8.2 | 14.8 | 0 | 19.6 |
RG | 56 | 68 | 60 | 63 | 70 | 110 | 66 | 102 |
確率(%) | 9.4 | 11.4 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 18.5 | 11.1 | 17.1 |
GB | 0 | 77 | 185 | 188 | 65 | 203 | 178 | 0 |
確率(%) | 0 | 8.6 | 20.6 | 21 | 7.3 | 22.7 | 19.9 | 0 |
RB | 0 | 227 | 0 | 154 | 162 | 0 | 72 | 127 |
確率(%) | 0 | 30.6 | 0 | 20.8 | 21.8 | 0 | 9.7 | 17.1 |
RGB | 0 | 0 | 0 | 48 | 89 | 0 | 144 | 69 |
確率(%) | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 25.4 | 0 | 41.1 | 19.7 |
OP | 0 | 0 | 0 | 76 | 262 | 0 | 331 | 157 |
確率(%) | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 31.7 | 0 | 40.1 | 19
|
上表の結果から各派生後のノート比を簡単な整数比になるよう調整したところ、以下のようになりました。
変化前\後 | R | G | B | RG | GB | RB | RGB | OP
|
---|
R | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
|
G | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1
|
B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4
|
RG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
|
GB | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
|
RB | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
|
RGB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2
|
OP | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2
|
考察
Guitar,Bass譜面とOP譜面が大きく違っているところは三色ノートの派生の仕方です。Guitar,Bass譜面は3色ノートが単色(G)になるのに対し、OP譜面は単色ノートに派生することはありません。
次はOPノートについてです。OPノートからの派生は2色、3色、OPのみです。そして、なぜかRBへの派生がないのが特徴です。逆にOPノートへの派生は他のノートと比べてかなり多くなっています。
以上がOPENのHRAN検証です。基本的にGuitar,BassのHRANとあまり変わらないので、ほとんど同じと考えられる部分は説明を省略しました。